Just nu fungerar inte meddelandefunktionen i appen Viltdata, man får gå in och kontrollera kvarvarande tilldelning manuellt
Datum | Jaktlag | Tjur | Taggar | Hondjur | Kalv | Slaktvikt | Ålder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241008 | Markebo | Tjur | 4 | 163 kg | 2 år | ||
20241008 | Lindhult | Hankalv | 55 kg | 0 år | |||
20241008 | Kristineberg | Honkalv | 40 kg | 0 år | |||
20241008 | Kärnskogen 42 | Hankalv | 53 kg | 0 år | |||
20241008 | Båseberg | Tjur | 4 | 178 kg | 3 år | ||
20241008 | Linderö | Honkalv | 70 kg | 0 år | |||
20241008 | Linderö | Hankalv | 57 kg | 0 år | |||
20241008 | Dalhem | Hankalv | 27,5 kg | 0 år | |||
20241008 | Torp, V-Rödja, Ekebrunn | Tjur | 2 | 130 kg | 1 år | ||
20241008 | Godegårds Säteri | Tjur | 2 | 153 kg | 1 år | ||
20241009 | Jacobshyttan | Tjur | 2 | 142 kg | 2 år | ||
20241009 | Torp, V-Rödja, Ekebrunn | Honkalv | 30 kg | 0 år | |||
20241009 | Vilshult | Honkalv | 64 kg | 0 år | |||
20241010 | Ingesby | Ko | 175 kg | 6 år | |||
20241010 | Kärnskogen 42 | Hankalv | 42 kg | 0 år | |||
20241010 | Lindhult | Ko | 136 kg | 1 år | |||
20241012 | Kärnskogen 42 | Hankalv | 39 kg | 0 år | |||
20241013 | Avlivad utmärglad ko* | Ko* | 7 år* | ||||
20241016 | Hälla 3:1 | Hankalv | 40 kg | 0 år | |||
20241017 | Torp, V-Rödja, Ekebrunn | Honkalv | 51 kg | 0 år | |||
20241023 | Vilshult Norra | Ko | 185 | 4 år | |||
20241103 | Höka | Tjur | 0 | 121 kg | 1 år | ||
20241117 | Jacobshyttan | Honkalv | 33 kg | 0 år | |||
Summa | 6 | 4* | 13 | Totalt | = 23 |
*Avlivad utmärglad ko dras ej på tilldelning